Wahlergebnis Herbstsynode 2020
Nach Auszählung der Stimmzettel wurde folgendes Ergebnis festgestellt:
Stimmberechtigte Mitglieder: 65
abgegebenen Stimmzettel: 56
dabei wurden die Stimmen wie folgt verteilt:
Ja | Nein | Enthaltung | |
---|---|---|---|
Protokoll vom 14.02.2020 | 53 | - | 3 |
TOP 1.1 Mittelfristige Zuweisung- und Finanzplanung 2020 - 2024 | 55 | - | 1 |
TOP 1.3 Rechnungsabschluss 2019 KBZ Sulz | 56 | - | - |
TOP 1.4 Haushaltsplan 2021 KBZ Sulz | 55 | - | 1 |
TOP 1.5 Sonderumlage für Koordinationsstelle Flüchtlingsarbeit | 45 | 6 | 5 |
Wir bedanken uns bei allen Bezirkssynodalen für die Zustimmung zur schriftlichen Stimmabgabe und zur Teilnahme an der Wahl.